Balance Sheet Summary
(Unit: KRW million,%)
| Financial items | |||||||||
| Price | Composition | Chg | Price | Composition | Chg | Price | Composition | Chg | |
| current assets | |||||||||
| non-current assets | |||||||||
| Total asset | |||||||||
| current liabilities | |||||||||
| non-current liabilities | |||||||||
| Total debt | |||||||||
| capital | |||||||||
| capital surplus | |||||||||
| retained earnings | |||||||||
| Total capital | |||||||||
Income Statement Summary
(Unit: KRW million,%)
| Financial items | |||||||||
| Price | Composition | Chg | Price | Composition | Chg | Price | Composition | Chg | |
| Sales | |||||||||
| gross margin of sales | |||||||||
| operating profit | |||||||||
| non-operating income | |||||||||
| non-operating expenses | |||||||||
| net profit | |||||||||
Statement of Cash Flows
(Unit: KRW million,%)
| Financial items | ||||||
| Price | Chg | Price | Chg | Price | Chg | |
| Cash Flows from Operating Activities | ||||||
| Cash Flows from Investment Activities | ||||||
| Cash Flows from Financial Activities | ||||||
| an increase in cash | ||||||
| basic cash | ||||||
| terminal cash | ||||||
