IR정보
	
IR정보 
>주식정보 
 
	
	
	
	
		
		
			
	
		 
	
	
		
			| 종목명 | 
			 | 
			현재가 | 
			 | 
		
		
			| 전일대비 | 
			  | 
			전일종가 | 
			 | 
		
		
			| 거래량 | 
			 | 
			거래대금 | 
			 | 
		
		
			| 시가 | 
			 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 고가 | 
			 | 
			저가 | 
			 | 
		
		
			| 52주 최고 | 
			 | 
			52주 최저 | 
			 | 
		
		
			| 상한가 | 
			 | 
			하한가 | 
			 | 
		
		
			| PER | 
			 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 상장주식수 | 
			 | 
			액면가 | 
			 | 
		
	
	
		
		
		
		
	
	
		
			
				
					| 일자 | 
					종가 | 
					전일대비 | 
					시가 | 
					고가 | 
					저가 | 
					거래량 | 
					거래대금 | 
				
				
					 | 
					   | 
					 | 
					   | 
					   | 
					   | 
					   | 
					   | 
				
				
					 | 
					   | 
					 | 
					   | 
					   | 
					   | 
					   | 
					   | 
				
				
					 | 
					   | 
					 | 
					   | 
					   | 
					   | 
					   | 
					   | 
				
				
					 | 
					   | 
					 | 
					   | 
					   | 
					   | 
					   | 
					   | 
				
				
					 | 
					   | 
					 | 
					   | 
					   | 
					   | 
					   | 
					   | 
				
				
					 | 
					   | 
					 | 
					   | 
					   | 
					   | 
					   | 
					   | 
				
				
					 | 
					   | 
					 | 
					   | 
					   | 
					   | 
					   | 
					   | 
				
				
					 | 
					   | 
					 | 
					   | 
					   | 
					   | 
					   | 
					   | 
				
				
					 | 
					   | 
					 | 
					   | 
					   | 
					   | 
					   | 
					   | 
				
				
					 | 
					   | 
					 | 
					   | 
					   | 
					   | 
					   | 
					   | 
				
			
		 
		
			
				
					 | 
				
				
					| 시간 | 
					체결가 | 
					전일대비 | 
					매도호가 | 
					매수호가 | 
					체결량 | 
				
				
					 | 
					   | 
					 | 
					   | 
					   | 
					   | 
				
				
					 | 
					   | 
					 | 
					   | 
					   | 
					   | 
				
				
					 | 
					   | 
					 | 
					   | 
					   | 
					   | 
				
				
					 | 
					   | 
					 | 
					   | 
					   | 
					   | 
				
				
					 | 
					   | 
					 | 
					   | 
					   | 
					   | 
				
				
					 | 
					   | 
					 | 
					   | 
					   | 
					   | 
				
				
					 | 
					   | 
					 | 
					   | 
					   | 
					   | 
				
				
					 | 
					   | 
					 | 
					   | 
					   | 
					   | 
				
				
					 | 
					   | 
					 | 
					   | 
					   | 
					   | 
				
				
					 | 
					   | 
					 | 
					   | 
					   | 
					   | 
				
				
					 | 
				
			
		 
		
			
				
					| 매도 상위 | 
					매수 상위 | 
				
				
					| 증권사 | 
					거래량 | 
					증권사 | 
					거래량 | 
				
				
					|   | 
					    | 
					  | 
					    | 
				
				
					|   | 
					    | 
					  | 
					    | 
				
				
					|   | 
					    | 
					  | 
					    | 
				
				
					|   | 
					    | 
					  | 
					    | 
				
				
					|   | 
					    | 
					  | 
					    | 
				
				
					 | 
				
			
		 
		
			
				
					 | 
				
				
					| 매도잔량 | 
					호가 | 
					매수잔량 | 
				
				
					|    | 
					 | 
					 | 
				
				
					|    | 
					 | 
				
				
					|    | 
					 | 
				
				
					|    | 
					 | 
				
				
					|    | 
					 | 
				
				
					|    | 
					 | 
					   | 
				
				
					 | 
					   | 
				
				
					 | 
					   | 
				
				
					 | 
					   | 
				
				
					 | 
					   | 
				
				
					 |